19 tuần nữa
these are the road figures; trail adds demand this table does not model
Còn 19 tuần. Dựa trên mức bạn chọn — IronCoach tính lại theo buổi tập thật khi bạn kết nối đồng hồ.
| Cự ly | Đánh giá | Cần chuẩn bị | Giờ/tuần |
|---|---|---|---|
| 5K | Cần thêm giờ tập | 8 tuần | ~3.0 |
| 15K | Cần thêm giờ tập | 10 tuần | ~4.0 |
| based on the 10 km build | |||
| 21 | Cần thêm giờ tập | 12 tuần | ~5.0 |
| 50K | Cần thêm giờ tập | 16 tuần | ~7.0 |
| based on the 42.2 km build | |||
| 75K | Cần thêm giờ tập | 16 tuần | ~7.0 |
| based on the 42.2 km build | |||
| 110K | Cần thêm giờ tập | 16 tuần | ~7.0 |
| based on the 42.2 km build | |||
| 160K | Cần thêm giờ tập | 16 tuần | ~7.0 |
| based on the 42.2 km build | |||
Còn 19 tuần. Dựa trên mức bạn chọn — IronCoach tính lại theo buổi tập thật khi bạn kết nối đồng hồ.
| Cự ly | Đánh giá | Cần chuẩn bị | Giờ/tuần |
|---|---|---|---|
| 5K | Khả thi | 8 tuần | ~3.0 |
| 15K | Sát nút | 10 tuần | ~4.0 |
| based on the 10 km build | |||
| 21 | Sát nút | 12 tuần | ~5.0 |
| 50K | Cần thêm giờ tập | 16 tuần | ~7.0 |
| based on the 42.2 km build | |||
| 75K | Cần thêm giờ tập | 16 tuần | ~7.0 |
| based on the 42.2 km build | |||
| 110K | Cần thêm giờ tập | 16 tuần | ~7.0 |
| based on the 42.2 km build | |||
| 160K | Cần thêm giờ tập | 16 tuần | ~7.0 |
| based on the 42.2 km build | |||
Còn 19 tuần. Dựa trên mức bạn chọn — IronCoach tính lại theo buổi tập thật khi bạn kết nối đồng hồ.
| Cự ly | Đánh giá | Cần chuẩn bị | Giờ/tuần |
|---|---|---|---|
| 5K | Khả thi | 8 tuần | ~3.0 |
| 15K | Khả thi | 10 tuần | ~4.0 |
| based on the 10 km build | |||
| 21 | Khả thi | 12 tuần | ~5.0 |
| 50K | Sát nút | 16 tuần | ~7.0 |
| based on the 42.2 km build | |||
| 75K | Sát nút | 16 tuần | ~7.0 |
| based on the 42.2 km build | |||
| 110K | Sát nút | 16 tuần | ~7.0 |
| based on the 42.2 km build | |||
| 160K | Sát nút | 16 tuần | ~7.0 |
| based on the 42.2 km build | |||
Còn 19 tuần. Dựa trên mức bạn chọn — IronCoach tính lại theo buổi tập thật khi bạn kết nối đồng hồ.
| Cự ly | Đánh giá | Cần chuẩn bị | Giờ/tuần |
|---|---|---|---|
| 5K | Khả thi | 8 tuần | ~3.0 |
| 15K | Khả thi | 10 tuần | ~4.0 |
| based on the 10 km build | |||
| 21 | Khả thi | 12 tuần | ~5.0 |
| 50K | Khả thi | 16 tuần | ~7.0 |
| based on the 42.2 km build | |||
| 75K | Khả thi | 16 tuần | ~7.0 |
| based on the 42.2 km build | |||
| 110K | Khả thi | 16 tuần | ~7.0 |
| based on the 42.2 km build | |||
| 160K | Khả thi | 16 tuần | ~7.0 |
| based on the 42.2 km build | |||
Kiểm tra lần cuối: 1 ngày trước
IronCoach dựng giáo án riêng quanh lịch của bạn, đẩy từng buổi lên đồng hồ, và chỉnh lại khi bạn lỡ một buổi.
Tham gia waitlist